# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | গোপীনাথপুর গরুর বাজার | ১৫ শতক | ০১ টি | ১০,৯০,৫০০/- | গোপীনাথপুর গরুর বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
২ | গোপীনাথপুর তোহা বাজার | ১৭১০০১ | গোপীনাথপুর,কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । | ||
৩ | চন্ডিদ্বার বাজার | ৩২০ বর্গফুট | ২টি | ৩০,৫০০/- | চন্ডিদ্বার বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
৪ | চন্ডীদ্বার বাজার ,আরু ভুইয়া মার্কেট ধজনগর ,জয়নগর,ভুইয়া মার্কেট,রামপুর বাজার ,চাদের হাট,গোপীনথিপুর নতুন বাজার,গোপীনাথপুর গরুর বাজার | ||||
৫ | চন্দ্রপুর বাজার | ১০ শতক | ০১ টি | ১০৫০০/- | চন্দ্রপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
৬ | জয়নগর বাজার | ১৫ শতক | ২টি | ৪২,১ ০০/- | জয়নগর বাজার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । |
৭ | জয়নগর বাজার | ||||
৮ | হাট-বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস