০১ | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা |
০২ | ভাতশালা | ০২ | ৭৮৭ | ৭১৬ | ১৫০৩ |
০৩ | ভোল্লাবাড়ি | ০৯ | ১৮৭ | ১৫৯ | ৩৪৬ |
০৪ | চন্ডিদ্বার | ০৪ | ২১২ | ২০৭ | ৪১৯ |
০৫ | মির্জাতপুর | ০৪ | ৭৪ | ৭৭ | ১৫১ |
০৬ | আলমপুর | ০৪ | ১১৪ | ১০৫ | ২১৯ |
০৭ | হরিয়াবহ | ০৪ | ৩২০ | ৩১৯ | ৬৩৯ |
০৮ | নোয়াগাও | ০৪ | ৩৪১ | ৩১২ | ৬৫৩ |
০৯ | দৌলতপুর | ০৪ | ২২৫ | ১৯১ | ৪১৬ |
১০ | ধব্জর্নগর | ০৮ | ৯৫৩ | ৯৭৭ | ১৯৩০ |
১১ | রায়ের মুড়া | ০৮ | ৩০৭ | ২৪৭ | ৫৫৪ |
১২ | গোসাইপুর | ০৭ | ৯৯ | ৯৭ | ১৯৬ |
১৩ | বিষ্ণাউড়ি | ০৭ | ৫৪৬ | ৪৯৩ | ১০৩৯ |
১৪ | গনকমুড়া | ০৭ | ১১৯ | ১১৪ | ২৩৩ |
১৫ | কাশিপুর | ০৭ | ২২৩ | ২১৫ | ৪৩৮ |
১৬ | বড়ঠোটা | ০৯ | ৪১৭ | ৩৯২ | ৮০৯ |
১৭ | এনায়েতপুর | ০৪ | ৯২১ | ৮৯৪ | ১৮১৫ |
১৮ | ফতেহপুর | ০৬ | ৩৭৩ | ৩৫৫ | ৭২৮ |
১৯ | বাহাদুরপুর | ০৫ | ৭১ | ৬৬ | ১৩৭ |
২০ | রাজনগর | ০৬ | ১৬১ | ১৪৫ | ৩০৬ |
২১ | গোপিনাথপুর | ০১ | ২৬৫৭ | ২৬০৯ | ৫২৬৬ |
২২ | গোসাইস্থল | ০৩ | ২২৬ | ২২৬ | ৪৫২ |
২৩ | গানপুর | ০৬ | ২৯০ | ২৯১ | ৫৮১ |
২৪ | হরিপুর | ০১ | ১৫৪ | ১৬১ | ৩১৫ |
২৫ | জগন্নাথপুর | ০৩ | ৬৪০ | ৫৫৮ | ১১৯৮ |
২৬ | জেঠুয়ামুড়া | ০৬ | ৭৯৮ | ৮২৩ | ১৬২১ |
২৭ | খিরনাল | ০৫ | ২৭৪ | ২৩৭ | ৫১১ |
২৮ | কুইয়াপানিয়া | ০৫ | ৩৮৪ | ৩৮৬ | ৭৭০ |
২৯ | লক্ষিপুর | ০৫ | ৩৪৫ | ৩৭১ | ৭১৬ |
৩০ | লতুয়ামুড়া | ০৪ | ৮৫৭ | ৮২৮ | ১৬৮৫ |
৩১ | মধুপুর | ০৬ | ২২২ | ২০৯ | ৪৩১ |
৩২ | মানিক্যমুড়ি | ০৬ | ১৬৮ | ১৫৬ | ৩২৪ |
৩৩ | পাথারিয়াদ্বার | ০৬ | ১৮৮ | ২০৮ | ৩৯৬ |
৩৪ | রামপুর | ০৯ | ৫৬৫ | ৫৫০ | ১১১৫ |
৩৫ | রামনগর | ০৯ | ১৬৯ | ১৫৫ | ৩২৪ |
৩৬ | সুতারমুড়া | ০৮ | ৪১২ | ৩৯৪ | ৮০৮ |
৩৭ | দিঘীরপাড় | ০৮ | ৪৫ | ৩৯ | ৮৪ |
৩৮ | কাজীয়াটুলা | ০৮ | ২১০ | ১৫৯ | ৩৬৯ |
৩৯ | সৈয়দপুর(উত্তর) | ০৯ | ২৮৩ | ২৬০ | ৫৪৩ |
৪০ | সৈয়দপুর (দক্ষিণ) | ০৯ | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস